Beboere i asylmottak etter uke (2025)


Tabellen viser hvor mange personer som bor i ulike typer asylmottak i 2025. Tellingene blir gjort hver mandag.
Tabellen laster inn data
Beboere i asylmottak hver mandag 2025
Uke Dato Totalt Ordinære mottak Transitt- og akuttinnkvartering Integreringsmottak EMA-mottak EMA-transitt Tilrettelagt og spesielle behov
2 06.01.2025 10302 8529 995 104 455 35 121
3 13.01.2025 10262 8754 729 110 437 44 125
4 20.01.2025 10197 8765 657 113 425 51 123
5 27.01.2025 10181 8760 646 118 423 49 123
6 03.02.2025 10102 8676 642 123 436 37 126
7 10.02.2025 10010 8648 581 126 435 29 128
8 17.02.2025 9948 8553 593 130 431 45 133
9 24.02.2025 9763 8494 481 132 431 30 133
10 03.03.2025 9664 8384 491 136 434 28 130
11 10.03.2025 9615 8363 480 128 415 37 131
12 17.03.2025 9508 8213 514 137 413 31 138
13 24.03.2025 9334 8092 463 138 409 31 139
14 31.03.2025 9202 8019 413 139 402 26 142
15 07.04.2025 9015 7854 411 138 394 23 136
16 14.04.2025 8872 7768 377 139 377 22 132
17 21.04.2025 8951 7792 431 139 374 26 133
18 28.04.2025 8821 7767 341 138 362 28 129
19 05.05.2025 8733 7698 338 137 349 26 128
20 12.05.2025 8579 7541 363 136 337 24 124
21 19.05.2025 8399 7406 330 136 318 30 122
22 26.05.2025 8256 7237 352 134 314 35 122
23 02.06.2025 8244 7166 404 136 310 42 123
24 09.06.2025 8183 7046 451 143 319 36 126
25 16.06.2025 8055 6967 408 143 313 35 126
Kilde: Utlendingsdirektoratet (UDI)

Fant du det du lette etter?